뱅가드는 운용자산이 약 5,600조에 달할 정도로 아이셰어즈 이어 세계 2위 자산운용사인데, 보수율이 상당히 낮으며 우량한 주식들만 담고 있기 때문에 그 어떤 etf라고 하더라도 우수한 결과를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 특히, 토스 사용하는 분들이 많은데 토스에서 구매 가능한 기준으로 자세한 종류를 알아보도록 하자.
뱅가드의 모든 ETF 종류 및 특징
미국을 시작으로 선진국 신흥국, 채권 등 일일이 하나하나 셀 수 없을 정도로 아주 다양한 섹터들의 ETF들이 존재하는데 바로 아래 대형주 부터 알아보자.
*참고로 토스에서 거래 불가능한 종목도 있을 수 있으니 직접 티커 검색해서 찾아보도록 하자!
대형주 위주의 ETF들
| 티커 | 이름 | 보수 | 종목 수 | 배당률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOO | S&P 500 ETF | 0.03% | ~500 | 1.13% | S&P 500 추종, 세계 1위 ETF |
| VTI | Total Stock Market | 0.03% | ~3,700 | 1.12% | 미국 전체 시장 |
| VV | Large-Cap ETF | 0.03% | ~500 | 1.09% | 대형주만 집중, VOO와 유사하나 지수가 다름 |
| MGC | Mega Cap ETF | 0.05% | ~200 | 0.94% | 초대형주 |
| VONE | Russell 1000 ETF | 0.06% | ~1,000 | 1.07% | 러셀 1000 추종, S&P 500보다 범위 넓음 |
| VTHR | Russell 3000 ETF | 0.06% | ~3,000 | 1.08% | 러셀 3000 추종, VTI와 유사 |
| VXF | Extended Market ETF | 0.05% | ~3,200 | 1.13% | S&P 500 제외 나머지 전부 |
VOO와 VTI는 설명이 많이 필요 없을 정도로 너무 유명하고, 둘 다 보수 0.03%로 아주 저렴하다. 10년 수익률 거의 동일하다. VTI가 중소형주가 포트폴리오에 포함되어 있으나, 시가총액 가중 방식이기 때문에 수익률 차이는 크지 않다. 또한, VOO 1개 사두면, 미국 전체 기업 중 80% 투자한다고 보면 된다.
특히, MGC의 경우는 시가총액 최상위 기업의 약 200개만 담는데, 빅테크 비중이 VOO보다 더 높다는 특징이 있다. 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 비중을 더 높이고 싶거나, 진짜 망하지 않는 초대형주 위주로 가고 싶은 경우에는 MGC가 더 좋을 수 있다.
또한, VXF의 경우는 VOO를 이미 갖고 있으면서 중소형주를 추가하고 싶을 때 매수하면 되는데, VOO에서 VXF 추가된게 VTI다.
중형주 위주의 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 1년 수익률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VO | Mid-Cap ETF | 0.03% | 1.48% | +13.3% | 미국 중형주 전체 |
| VOT | Mid-Cap Growth | 0.05% | 0.65% | +9.8% | 중형주 중 성장주만 |
| VOE | Mid-Cap Value | 0.05% | 1.99% | +15.3% | 중형주 중 가치주만 |
| IVOO | S&P Mid-Cap 400 | 0.07% | 1.29% | +15.3% | S&P 400 지수 추종 |
| IVOG | S&P Mid-Cap 400 Growth | 0.10% | 0.61% | +21.0% | S&P 400 중 성장주 |
| IVOV | S&P Mid-Cap 400 Value | 0.10% | 1.79% | +10.0% | S&P 400 중 가치주 |
중형주는 대형주보다 성장 여력이 있으면서 소형주보다 안정적인 기업들로 구성된 etf인데, VO 하나면 미국 중형주 전체를 투자하는 것과 동일하며, 상승장에서 조금 더 먹을 수 있다는 특징이 있다.
소형주 위주의 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 1년 수익률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VB | Small-Cap ETF | 0.03% | 1.28% | +17.3% | 미국 소형주 전체 |
| VBK | Small-Cap Growth | 0.05% | 0.53% | +19.5% | 소형 성장주 |
| VBR | Small-Cap Value | 0.05% | 1.87% | +15.6% | 소형 가치주 |
| VTWO | Russell 2000 ETF | 0.06% | 1.21% | +23.1% | 러셀 2000 추종 |
| VTWG | Russell 2000 Growth | 0.06% | 0.64% | +23.1% | 러셀 2000 중 성장주 |
| VTWV | Russell 2000 Value | 0.06% | 1.70% | +23.1% | 러셀 2000 중 가치주 |
| VIOO | S&P Small-Cap 600 | 0.07% | 1.30% | +16.5% | S&P 600 추종 |
| VIOG | S&P Small-Cap 600 Growth | 0.10% | 0.99% | +15.7% | S&P 600 성장주 |
| VIOV | S&P Small-Cap 600 Value | 0.10% | 1.62% | +16.9% | S&P 600 가치주 |
마찬가지로 소형주 위주로만 구성된 ETF이며, 소형주 특징상 변동성이 아주 크기 때문에 한번 크게 오를 땐 대형주보다 더 많이 먹을 수 있다.
성장주와 가치주 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 1년 수익률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VUG | Growth ETF | 0.03% | 0.43% | +19.4% | 미국 대형 성장주 |
| VTV | Value ETF | 0.03% | 1.95% | +14.9% | 미국 대형 가치주 |
| MGK | Mega Cap Growth | 0.05% | 0.37% | +20.6% | 초대형 성장주만 |
| MGV | Mega Cap Value | 0.05% | 1.94% | +14.1% | 초대형 가치주만 |
| VONG | Russell 1000 Growth | 0.06% | 0.47% | +19.4% | 러셀 1000 성장주 |
| VONV | Russell 1000 Value | 0.06% | 1.75% | +15.3% | 러셀 1000 가치주 |
| VOOG | S&P 500 Growth | 0.07% | 0.50% | +24.1% | S&P 500 중 성장주 |
| VOOV | S&P 500 Value | 0.07% | 1.72% | +11.5% | S&P 500 중 가치주 |
성장주는 현재 크게 성장하고 있는 종목들로만 구성되어 있으며, 가치주는 지금 당장 안정적인 현금흐름과 이익을 내는 걸로 구성된 etf로, 나스닥 크게 내릴 땐 하락률이 적은 만큼 상승장에서도 큰 수익률은 어려울 수 있다는 특징이 있다.
배당주 위주로 구성된 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 1년 수익률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIG | Dividend Appreciation | 0.04% | 1.60% | +11.6% | 10년 이상 연속 배당 증가 기업 |
| VYM | High Dividend Yield | 0.04% | 2.32% | +15.2% | 미국 고배당 대형주 560개 |
| VIGI | Intl Dividend Appreciation | 0.07% | 2.14% | +7.1% | 해외 배당 성장 기업 |
| VYMI | Intl High Dividend Yield | 0.07% | 3.48% | +27.0% | 해외 고배당주 |
| VDIG | Wellington Dividend Growth Active | 0.40% | – | 신규 | 액티브 운용 배당 성장 |
뱅가드의 대표적인 배당성장하고 있는 VIG나 처음부터 고배당금을 지급하는 VYM, 해외판 VYMI 등 많게는 3%대까지 구성된 etf들이다. 최근 VDIG라는 녀석이 나왔는데 액티브 운용 방식이지만 보수율이 상당히 비싸다.
글로벌 주식 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 종목 수 | 배당률 | 1년 수익률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | Total World Stock | 0.06% | ~9,800 | 1.80% | +20.0% | 전 세계 올인원 |
| VXUS | Total Intl Stock | 0.05% | ~8,500 | 3.04% | +23.6% | 미국 제외 전 세계 |
| VEA | Developed Markets | 0.03% | ~3,800 | 3.05% | +25.4% | 선진국 |
| VWO | Emerging Markets | 0.06% | ~5,800 | 2.72% | +20.0% | 신흥국 |
| VEU | All-World ex-US | 0.04% | ~3,700 | 2.95% | +23.3% | VXUS와 유사, 소형주 제외 |
| VGK | FTSE Europe | 0.06% | ~1,300 | 2.82% | +15.4% | 유럽 집중 |
| VPL | FTSE Pacific | 0.07% | ~2,500 | 3.61% | +34.7% | 아시아태평양 |
| VSS | All-World ex-US Small-Cap | 0.06% | ~4,500 | 3.23% | +26.8% | 해외 소형주 |
| VEXC | EM Ex-China | 0.07% | 신규 | – | 신규 | 중국 제외 신흥국 |
몇개월 전부터 코스피와 닛케이 등의 아시아 지수가 상당히 많이 올랐던 계기로 VPL이 가장 좋은 수익률을 달성했다.
또한, VEXC는 중국 리스크는 피하고 인도와 대만, 브라질 등에 투자하고 싶을 때 매수할 수 있는데 최근에 나온 따끈따끈한 신규 ETF다.
섹터 별 묶은 ETF
| 티커 | 섹터 | 보수 | 배당률 | 1년 수익률 | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGT | 정보기술(IT) | 0.09% | 0.42% | +27.1% | 애플·엔비디아·MS |
| VHT | 헬스케어 | 0.09% | 1.63% | +5.1% | 유나이티드헬스·릴리 |
| VFH | 금융 | 0.09% | 1.69% | +3.5% | JP모건·버크셔 |
| VDE | 에너지 | 0.09% | 2.46% | +31.2% | 엑손모빌·셰브런 |
| VDC | 필수소비재 | 0.09% | 2.04% | +4.9% | P&G·코카콜라 |
| VCR | 임의소비재 | 0.09% | 0.77% | +11.1% | 아마존·테슬라 |
| VIS | 산업재 | 0.09% | 0.92% | +29.4% | GE에어로·캐터필러 |
| VOX | 커뮤니케이션 | 0.09% | 0.97% | +21.9% | 메타·알파벳 |
| VAW | 소재 | 0.09% | 1.42% | +17.3% | 린데·셔윈윌리엄스 |
| VPU | 유틸리티 | 0.09% | 2.50% | +20.8% | 넥스트에라에너지 |
| VNQ | 부동산(리츠) | 0.13% | 3.70% | +1.5% | 프로로지스·아메리칸타워 |
| VNQI | 해외 부동산 | 0.12% | 4.55% | +16.5% | 미국 제외 글로벌 리츠 |
헬스케어나 에너지 필수소비재, 산업재 등 특정 섹터에 집중해서 투자할 수 있는데, 현재 내 포트폴리오에서 부족한 섹터가 있다고 했을 때 고려해볼만한 부분이다. 사실 VTI 같은 곳에 투자 중이라면 굳이 따로 살필요는 없다.
특정 특징을 가진 종목 위주로 구성된 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 1년 수익률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VFMO | U.S. Momentum Factor | 0.13% | 0.78% | +31.4% | 상승 추세 강한 종목 집중 |
| VFVA | U.S. Value Factor | 0.13% | 2.06% | +18.1% | 저평가 가치주 집중 |
| VFQY | U.S. Quality Factor | 0.13% | 1.17% | +11.1% | 재무 건전성 높은 기업 |
| VFMV | U.S. Minimum Volatility | 0.13% | 2.02% | +7.7% | 저변동성 종목 위주 |
| VFMF | U.S. Multifactor | 0.18% | 1.48% | +22.2% | 위 팩터들 복합 적용 |
특정 모멘텀에 집중 시킨 ETF들인데, 요즘 같이 나스닥의 고평가 때문에 걱정이 있다면 VFVA 같은 저평가 가치주로 눈을 돌려볼 수 있거나 현금흐름 좋은 VFQY 같은 etf도 체크해볼 수 있다.
다양한 국가의 채권으로 구성된 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|
| BND | Total Bond Market | 0.03% | 3.86% | 미국 전체 채권 |
| BNDX | Total Intl Bond | 0.07% | 4.41% | 해외 채권, 환헤지 포함 |
| BNDW | Total World Bond | 0.05% | 4.12% | BND + BNDX 올인원 |
| VWOB | EM Govt Bond | 0.15% | 5.85% | 신흥국 국채, 배당률 최고 |
위에는 뱅가드의 핵심 채권 ETF 종류들로, BND는 미국 전체 채권에 투자하며 전체 상위 시총을 가진 큰 규모의 ETF다. 또한 신흥국 국채나 해외 등 여러 핵심 상품들도 취급한다.
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|
| VBIL | 0-3 Month Treasury Bill | 0.06% | 3.68% | 초단기, 현금 대안 |
| VGUS | Ultra-Short Treasury | 0.07% | 3.67% | 초단기 국채 |
| VGSH | Short-Term Treasury | 0.03% | 3.94% | 단기 국채 (1~3년) |
| VGIT | Intermediate-Term Treasury | 0.03% | 3.78% | 중기 국채 (3~10년) |
| VGLT | Long-Term Treasury | 0.03% | 4.37% | 장기 국채 (10년+) |
| EDV | Extended Duration Treasury | 0.05% | 4.73% | 초장기 국채, 금리 하락 시 급등 |
| VTG | Total Treasury (신규) | 0.03% | 2.25% | 국채 전체 |
다음은 미국 국채의 만기별로 구분된 ETF도 있으며, 초단기 VBIL SGOV 같은 녀석이나 장기 국채 등 월분배금으로 지급받을 수 있다.
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | Short-Term Corporate | 0.03% | 4.38% | 단기 회사채 |
| VCIT | Intermediate-Term Corporate | 0.03% | 4.65% | 중기 회사채 ($65B) |
| VCLT | Long-Term Corporate | 0.03% | 5.48% | 장기 회사채, 높은 수익률 |
| VTC | Total Corporate Bond | 0.03% | 4.80% | 회사채 전체 |
| BSV | Short-Term Bond | 0.03% | 3.88% | 단기 종합 |
| BIV | Intermediate-Term Bond | 0.03% | 4.05% | 중기 종합 |
| BLV | Long-Term Bond | 0.03% | 4.62% | 장기 종합 |
| VMBS | Mortgage-Backed Securities | 0.03% | 4.19% | 주택저당증권(MBS) |
| VTIP | Short-Term Inflation-Protected | 0.03% | 3.77% | 인플레이션 연동(TIPS) |
| VTP | Total Inflation-Protected (신규) | 0.05% | 1.53% | TIPS 전체 |
| VUSB | Ultra-Short Bond | 0.10% | 4.53% | 초단기, 예금 대안 |
다음은 회사채나 특수한 채권으로 구성된 ETF들인데, 우량채 위주로 구성된 것도 있으며 인플레이션 연동된 ETF 등 월배당으로 지급받을 수 있다.
| 티커 | 이름 | 보수 | 배당률 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|---|
| VCRB | Core Bond Active | 0.10% | 4.49% | 액티브 핵심 채권 |
| VPLS | Core Plus Bond Active | 0.20% | 4.72% | BND보다 수익 추구 |
| VSDB | Short Duration Bond Active | 0.15% | 3.80% | 단기 듀레이션 관리 |
| VGVT | Government Securities Active | 0.10% | 2.92% | 정부 채권 액티브 |
| VGHY | High-Yield Active | 0.22% | 2.43% | 하이일드(정크본드) |
| VGMS | Multi-Sector Income | 0.30% | 3.79% | 멀티섹터 혼합 |
| BNDP | Core-Plus Bond Index (신규) | 0.05% | 0.94% | 코어플러스 인덱스 |
원래 채권은 패시브로 가는게 국룰이지만, 위와 같이 액티브로 운용하는 녀석도 존재한다. 초단기보다 조금 더 높은 분배금 받을 수 있는 놈도 있기 때문에 관심이 있으면 토스 차트 한번 보도록 하자!
올해의 신규 액티브 ETF
| 티커 | 이름 | 보수 | 핵심 한 줄 |
|---|---|---|---|
| VUSG | Wellington U.S. Growth Active | 0.35% | 액티브 미국 성장주 |
| VUSV | Wellington U.S. Value Active | 0.30% | 액티브 미국 가치주 (Best New ETF 수상) |
| VDIG | Wellington Dividend Growth Active | 0.40% | 액티브 배당 성장 |
올해 나온 보수가 비싼 신규 액티브형 ETF들로 미국 성장이나 가치주 배당 성장 등 여러 상품이 있는데, 사실상 장기투자에 있어서는 무조건 패시브가 좋으나, 짧게 먹고 나오려면 액티브도 나쁘지 않다.
미국을 믿는다면 매수하는 뱅가드의 우상향 ETF
결국 미국이란 국가의 시장 자체가 우상향하는 구조이지만, 직접적으로 느끼려면 VOO, VTI, VUG, VT. 같은 것들을 매수하는게 가장 좋다.
후보로는 VGT나 VFMO, VDE, VIS 등이 상승장에서 크게 상승하는 ETF로 알려져 있으나, 하락하는 경우 크게 빠지기도 한다.
진짜 안정적이고 배당받으면서 적립식 매수를 노리는 경우 VIG, VYM, VTV, VFMV가 가장 좋다고 생각한다.
마치며
지금까지 뱅가드 ETF 관련 모든 종류와 각각 간략한 특징들을 알아봤는데, 솔직히 개인적으로는 뱅가드보다는 블랙록의 아이셰어즈가 ETF 종류도 더 많고 다양하기 때문에 조금 더 세분화된 섹터가 필요한 경우나 특별한 포폴을 짜고 싶은 경우에는 아이셰어즈가 더 알맞을 수 있다고 생각한다. 이상 이번 포스트는 여기까지!





