<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>여유로운 사람의 블로그</title>
	<atom:link href="https://lifeblog.co.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lifeblog.co.kr</link>
	<description>가상화폐, 비트코인, 선물거래소 추천, 수수료 할인, 암호화폐, 주식과 경제 정보</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 06:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2021/07/파비콘.png</url>
	<title>여유로운 사람의 블로그</title>
	<link>https://lifeblog.co.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>조비 에비에이션, 어떤 회사일까? 자세한 리뷰</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86992/%ec%a1%b0%eb%b9%84%ec%97%90%eb%b9%84%ec%97%90%ec%9d%b4%ec%85%98/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86992/%ec%a1%b0%eb%b9%84%ec%97%90%eb%b9%84%ec%97%90%ec%9d%b4%ec%85%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식과 경제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86992</guid>

					<description><![CDATA[<p>우리나라 10만명 이상의 사람들이 투자하고 있다는 조비 에비에이션, 대체 어느 회사이길래 많은 사람들로부터 관심을 받고 있는 것인지, 이번 포스트에서 자세히 살펴보도록 하자. 조비 에비에이션 무슨 회사일까? 먼저 필자의 소개 부터 말하자면, 조비에 약 16470주 투자중이며, 현재 총 가치는 약 2억 2천 수준인데, 앞으로 테슬라급까지는 아니지만 추후 먼 미래에 텐버거이상 수준으로 시세가 상승할 것으로 전망되어 투자한 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86992/%ec%a1%b0%eb%b9%84%ec%97%90%eb%b9%84%ec%97%90%ec%9d%b4%ec%85%98/">조비 에비에이션, 어떤 회사일까? 자세한 리뷰</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86992/%ec%a1%b0%eb%b9%84%ec%97%90%eb%b9%84%ec%97%90%ec%9d%b4%ec%85%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/조비-투자-700x482.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>클래리티 법안이란? 코인 투자하고 있다면 반드시 체크해야 하는 이유</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86977/%ed%81%b4%eb%9e%98%eb%a6%ac%ed%8b%b0%eb%b2%95%ec%95%88%ec%9d%b4%eb%9e%80/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86977/%ed%81%b4%eb%9e%98%eb%a6%ac%ed%8b%b0%eb%b2%95%ec%95%88%ec%9d%b4%eb%9e%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 01:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[암호화폐용어]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86977</guid>

					<description><![CDATA[<p>비트코인 투자하고 있다면 클래리티 법안을 아주 중요하게 살펴봐야 하는데, 왜냐하면, 현재 암호화폐가 증권으로 취급될 것인지, 상품인지의 따라 앞으로의 기초자산 방향성이 완전히 바뀌기 때문인데, 이번 포스트에서 자세한 내용을 살펴보도록 하자. 클래리티 법안의 모든것 과거 비트코인은 미국에서 법적으로 너무 애매모한 상태인데다가, 주식처럼 취급해야할 것인지 상품인지 명확한 규제가 존재하지 않은 상태였다 보니, SEC는 코인은 증권이다라며 주장하면서 소송을 걸기도 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86977/%ed%81%b4%eb%9e%98%eb%a6%ac%ed%8b%b0%eb%b2%95%ec%95%88%ec%9d%b4%eb%9e%80/">클래리티 법안이란? 코인 투자하고 있다면 반드시 체크해야 하는 이유</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86977/%ed%81%b4%eb%9e%98%eb%a6%ac%ed%8b%b0%eb%b2%95%ec%95%88%ec%9d%b4%eb%9e%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/클래리티-법안이란-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>앞으로 이더리움이 오를 수밖에 없는 5가지 이유</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86969/%ec%9d%b4%eb%8d%94%eb%a6%ac%ec%9b%80%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%a0%ec%88%98%eb%b0%96%ec%97%90%ec%97%86%eb%8a%94%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86969/%ec%9d%b4%eb%8d%94%eb%a6%ac%ec%9b%80%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%a0%ec%88%98%eb%b0%96%ec%97%90%ec%97%86%eb%8a%94%ec%9d%b4%ec%9c%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[암호화폐 저널]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86969</guid>

					<description><![CDATA[<p>현재 비트마인이라고 불리는 비트코인 기업이 이더리움을 미친듯이 매집하고 있는 것으로 알려져 있는데, 2026년 4월 13일 기준 보유량만 무려 487만개의 ETH, 약 15조 원치를 보유하고 있고, 전체 이더리움 공급량의 4.04%를 한 회사가 쥐고 있을 정도로 앞으로 이더리움 상승에 강하게 전망하고 있는데, 이와 관련해서 자세한 내용을 살펴보도록 하자. 앞으로 이더리움이 오를 수밖에 없는 5가지 이유 월가의 암호화폐 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86969/%ec%9d%b4%eb%8d%94%eb%a6%ac%ec%9b%80%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%a0%ec%88%98%eb%b0%96%ec%97%90%ec%97%86%eb%8a%94%ec%9d%b4%ec%9c%a0/">앞으로 이더리움이 오를 수밖에 없는 5가지 이유</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86969/%ec%9d%b4%eb%8d%94%eb%a6%ac%ec%9b%80%ec%83%81%ec%8a%b9%ed%95%a0%ec%88%98%eb%b0%96%ec%97%90%ec%97%86%eb%8a%94%ec%9d%b4%ec%9c%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/이더리움-상승-이유.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>QQQ과 QQQM의 자세한 비교, 어떤 차이가 있는지 이거 하나로 끝내보기</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86964/qqq%ea%b3%bcqqqm%ec%b0%a8%ec%9d%b4%eb%b9%84%ea%b5%90/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86964/qqq%ea%b3%bcqqqm%ec%b0%a8%ec%9d%b4%eb%b9%84%ea%b5%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 08:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식과 경제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86964</guid>

					<description><![CDATA[<p>나스닥 100 지수를 구매할 수 있는 대표적인 미국 ETF가 QQQ하고 QQQM이 존재하는데, 이름은 서로 비슷해보이지만 아주 미세한 부분에서 약간의 차이를 가지고 있다. 이번 포스트에서 자세한 내용을 살펴보도록 해보자! QQQ VS QQQM 차이 비교해보기 QQQ는 1999년 3월에 출시된 ETF이며, 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF 중에서 세계에서 가장 오래되고, 가장 거래량이 많은 상품이고, QQQM도 나스닥 추종하는 녀석인데 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86964/qqq%ea%b3%bcqqqm%ec%b0%a8%ec%9d%b4%eb%b9%84%ea%b5%90/">QQQ과 QQQM의 자세한 비교, 어떤 차이가 있는지 이거 하나로 끝내보기</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86964/qqq%ea%b3%bcqqqm%ec%b0%a8%ec%9d%b4%eb%b9%84%ea%b5%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/QQQ-QQQM-차이-비교.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>써클 인터넷 그룹 뭐하는 회사일까? 사업 구조 이해해보기</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86959/%ec%8d%a8%ed%81%b4%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ea%b7%b8%eb%a3%b9%eb%ac%b4%ec%8a%a8%ed%9a%8c%ec%82%ac%ec%9d%bc%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86959/%ec%8d%a8%ed%81%b4%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ea%b7%b8%eb%a3%b9%eb%ac%b4%ec%8a%a8%ed%9a%8c%ec%82%ac%ec%9d%bc%ea%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식과 경제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86959</guid>

					<description><![CDATA[<p>비트코인 거래해보신 분들이라면 USDC라는 스테이블을 본적이 있었을텐데, 해당 코인을 만든 회사가 바로 써클 인터넷 그룹인데, 발행 사업 뿐 만 아니라, 이외로 안정적인 이자 수익을 얻고 있으나 사업 구조의 한계가 있기 때문에 현주가에서 크게 상승하지 못하는 상황이다. 한번 자세한 내용을 살펴보도록 하자. 써클 인터넷 그룹의 모든 것 옛날 서클은 블록체인 기반의 서클 페이라고 불리는 결제 서비스로 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86959/%ec%8d%a8%ed%81%b4%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ea%b7%b8%eb%a3%b9%eb%ac%b4%ec%8a%a8%ed%9a%8c%ec%82%ac%ec%9d%bc%ea%b9%8c/">써클 인터넷 그룹 뭐하는 회사일까? 사업 구조 이해해보기</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86959/%ec%8d%a8%ed%81%b4%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ea%b7%b8%eb%a3%b9%eb%ac%b4%ec%8a%a8%ed%9a%8c%ec%82%ac%ec%9d%bc%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/써클-인터넷-그룹-무슨-회사일까.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>토스증권에서 구매 가능한 뱅가드 ETF 종류와 우상향 ETF 소개</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86949/%eb%b1%85%ea%b0%80%eb%93%9cetf%ec%a2%85%eb%a5%98/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86949/%eb%b1%85%ea%b0%80%eb%93%9cetf%ec%a2%85%eb%a5%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식과 경제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86949</guid>

					<description><![CDATA[<p>뱅가드는 운용자산이 약 5,600조에 달할 정도로 아이셰어즈 이어 세계 2위 자산운용사인데, 보수율이 상당히 낮으며 우량한 주식들만 담고 있기 때문에 그 어떤 etf라고 하더라도 우수한 결과를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 특히, 토스 사용하는 분들이 많은데 토스에서 구매 가능한 기준으로 자세한 종류를 알아보도록 하자. 뱅가드의 모든 ETF 종류 및 특징 미국을 시작으로 선진국 신흥국, 채권 등 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86949/%eb%b1%85%ea%b0%80%eb%93%9cetf%ec%a2%85%eb%a5%98/">토스증권에서 구매 가능한 뱅가드 ETF 종류와 우상향 ETF 소개</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86949/%eb%b1%85%ea%b0%80%eb%93%9cetf%ec%a2%85%eb%a5%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/뱅가드-ETF-종류.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>코인 선물 거래 장투하면 손해일까? 플랫폼 유형 분석</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86926/%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%84%a0%eb%ac%bc%ec%9e%a5%ed%88%ac%ed%95%98%eb%a9%b4%ec%86%90%ed%95%b4%ec%9d%bc%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86926/%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%84%a0%eb%ac%bc%ec%9e%a5%ed%88%ac%ed%95%98%eb%a9%b4%ec%86%90%ed%95%b4%ec%9d%bc%ea%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 03:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[암호화폐 FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86926</guid>

					<description><![CDATA[<p>코인 선물은 장투할수록 무조건 손해 볼 수 밖에 없는 구조라고 보면 되는데, 중간 중간에 빠져나가는 부가적인 비용이 누적되면, 오랜 장투 끝에 100% 올랐다고 해도 실제로는 3분의 2수준의 수익 밖에 못낼 가능성이 크기 때문인데, 이번 포스트에서 자세한 내용을 살펴보도록 하자. 코인 선물 유형 별 장투 했을 때 손해보는 부분들 대게 코인 해외 거래소에서 선물 하는 분들이 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86926/%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%84%a0%eb%ac%bc%ec%9e%a5%ed%88%ac%ed%95%98%eb%a9%b4%ec%86%90%ed%95%b4%ec%9d%bc%ea%b9%8c/">코인 선물 거래 장투하면 손해일까? 플랫폼 유형 분석</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86926/%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%84%a0%eb%ac%bc%ec%9e%a5%ed%88%ac%ed%95%98%eb%a9%b4%ec%86%90%ed%95%b4%ec%9d%bc%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/장투-손해보는-비용.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>화폐가 있는데, 굳이 스테이블코인은 왜 필요할까? 이유 분석</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86916/%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%eb%b8%94%ec%bd%94%ec%9d%b8%ed%95%84%ec%9a%94%ed%95%9c%ec%9d%b4%ec%9c%a0/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86916/%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%eb%b8%94%ec%bd%94%ec%9d%b8%ed%95%84%ec%9a%94%ed%95%9c%ec%9d%b4%ec%9c%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[암호화폐 FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86916</guid>

					<description><![CDATA[<p>원화나 달러 같이 일반 법정화폐가 존재하기도 하고, 카드 한 장이면 해외결제도 되는 시대에 미국은 왜 굳이 스테이블코인을 새로운 결제 시스템으로 편입시키고자 하는 건지 이번 포스트를 통해 자세한 내용을 살펴보도록 하자. 스테이블코인이 필요한 몇 가지 이유 지금까지 미국의 행보와 알려진 소식을 기반으로 스테이블코인이 이 세상에서 필요한 이유를 아래에서 바로 알아보자. 은행 송금의 느리고 비싼 수수료 한국에서 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86916/%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%eb%b8%94%ec%bd%94%ec%9d%b8%ed%95%84%ec%9a%94%ed%95%9c%ec%9d%b4%ec%9c%a0/">화폐가 있는데, 굳이 스테이블코인은 왜 필요할까? 이유 분석</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86916/%ec%8a%a4%ed%85%8c%ec%9d%b4%eb%b8%94%ec%bd%94%ec%9d%b8%ed%95%84%ec%9a%94%ed%95%9c%ec%9d%b4%ec%9c%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/스테이블-코인-필요한-이유.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>미국 월배당 ETF 종류, 제2의 월급으로써 최고의 ETF는?</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86911/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ec%9b%94%eb%b0%b0%eb%8b%b9etf%ec%a2%85%eb%a5%98/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86911/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ec%9b%94%eb%b0%b0%eb%8b%b9etf%ec%a2%85%eb%a5%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식과 경제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86911</guid>

					<description><![CDATA[<p>보통 미국 배당 관련 ETF들은 분기별로 지급하는 것이 일반적이긴 하나, 달마다 주는 ETF도 꽤 존재한다. 우선 기본적으로 커버드콜은 무조건 월배당이지만, 이번 포스트에서는 커버드콜이 아닌 일반 고배당주 혹은 기업에서 실분배금으로 지급하는 미국의 월배당 ETF를 종류별로 자세히 살펴보도록 하자. 종류 별로 알아보는 미국 월배당 ETF 기업이 실제 발생한 수익에서 지급하는 종목으로 구성된 월배당 etf인데, 성장형부터 고배당까지 다양한 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86911/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ec%9b%94%eb%b0%b0%eb%8b%b9etf%ec%a2%85%eb%a5%98/">미국 월배당 ETF 종류, 제2의 월급으로써 최고의 ETF는?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86911/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ec%9b%94%eb%b0%b0%eb%8b%b9etf%ec%a2%85%eb%a5%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/미국-배당-ETF-종류.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>머니마켓액티브란 무엇일까? 현금 파킹통장으로써 최고인 이유</title>
		<link>https://lifeblog.co.kr/86902/%eb%a8%b8%eb%8b%88%eb%a7%88%ec%bc%93%ec%95%a1%ed%8b%b0%eb%b8%8c%eb%9e%80/</link>
					<comments>https://lifeblog.co.kr/86902/%eb%a8%b8%eb%8b%88%eb%a7%88%ec%bc%93%ec%95%a1%ed%8b%b0%eb%b8%8c%eb%9e%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[여유로운 사람의 코인 블로그]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식과 경제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lifeblog.co.kr/?p=86902</guid>

					<description><![CDATA[<p>필자는 현재 미국 나스닥과 에스앤피가 계단식 하락장인데다가, 높은 유가 때문에 무포지션을 취하고 있다. 증권 계좌에 현금을 그대로 두기에 아깝기도 해서, 다양한 파킹통장 종류를 검색하고, 뭐가 제일 나은지 알아본 끝에 머니마켓액티브 ETF를 선택하게 되었는데, 왜 선택하게 되었는지 이번 포스트에서 자세한 내용을 살펴보도록 하자. 머니마켓액티브는 어떤 개념일까? 머니마켓은 은행, 대기업, 정부 같은 곳들이 보통 3개월 이내 짧은 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr/86902/%eb%a8%b8%eb%8b%88%eb%a7%88%ec%bc%93%ec%95%a1%ed%8b%b0%eb%b8%8c%eb%9e%80/">머니마켓액티브란 무엇일까? 현금 파킹통장으로써 최고인 이유</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://lifeblog.co.kr">여유로운 사람의 블로그</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lifeblog.co.kr/86902/%eb%a8%b8%eb%8b%88%eb%a7%88%ec%bc%93%ec%95%a1%ed%8b%b0%eb%b8%8c%eb%9e%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://lifeblog.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/머니마켓액티브-종류.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
